Driver LED à tension et courant constants 320W HLG-320H-24
Réf. HLG-320H-24Driver LED à tension et courant constants 320W HLG-320H-24
Le HLG-320H-24 est un driver LED AC/DC de 320 W doté d’une sortie double modes : tension constante et courant constant. HLG-320H-24 fonctionne à partir de 90~305VAC. Grâce à la haute… Lire Plus
Livraison gratuite à partir de 200€ !
- Conseils et suivit des commandes.
- Retour et échange sur demande.
- Paiement sécurisé.
- Conforme aux normes EU.
Driver LED à tension et courant constants 320W HLG-320H-24

Driver LED à tension et courant constants 320W HLG-320H-24
Le HLG-320H-24 est un driver LED AC/DC de 320 W doté d’une sortie double modes : tension constante et courant constant . Le HLG-320H-24 fonctionne à partir de 90~305 VAC . Grâce à la haute efficacité jusqu ‘à 94%, avec la conception sans ventilateur , il est capable de fonctionner pour une température de boîtier de -40℃ ~ +90℃ sous convection d’air libre.
La conception du boîtier métallique et le niveau de protection IP67/IP 65 permettent à ce driver LED de s’adapter aux applications intérieures et extérieures. Le HLG-320H-24 est équipé de diverses options de fonction , telles que les méthodologies de variation , de manière à fournir la flexibilité de conception optimale pour le système d’éclairage LED.
■ Caractéristiques :
- • Sortie en mode tension et courant constants
- • Boîtier métallique de classe I
- • Fonction PFC active intégrée
- • Indice IP67 / IP65 pour les installations intérieures ou extérieures
- • Options de fonctionnement : sortie réglable par potentiomètre ;
- • Variation 3 en 1
- • Durée de vie typique > 62000 heures
- • Garantie de 7 ans
■ Applications :
- – Éclairage public à LED
- – Éclairage de grande hauteur à LED
- – Éclairage des parkings
- – Lampe de pêche à DEL
- – éclairage de serre à LED
- – Type “HL” pour utilisation dans un emplacement dangereux (classé) de classe I, division 2.
Spécifications :
| MODÈLE | HLG-320H-24 |
|---|---|
| TENSION CONTINUE | 24V |
| PLAGE DE RÉGLAGE DE TENSION | 12 ~ 24V |
| COURANT NOMINAL | 13.34A |
| PUISSANCE NOMINALE | 320.16W |
| ONDULATION ET BRUIT (max.) | 150mVp-p |
| RÉGLAGE TENSION INTERVALLE | 21 ~ 26V Réglable pour A/C-Type uniquement (via potentiomètre intégré) |
| RÉGLAGE COURANT INTERVALLE | 6,67 ~ 13,34 A Réglable uniquement pour le type A/AB/C (via un potentiomètre intégré) |
| TOLÉRANCE DE TENSION | ±1,0 % |
| RÉGULATION DE LIGNE | ±0,5 % |
| RÉGULATION DE LA CHARGE | ±0,5 % |
| CONFIGURATION, TEMPS DE MONTÉE | 2 500 ms, 80 ms/115 VAC 500 ms, 80 ms/230 VAC |
| TEMPS DE MAINTIEN (Typ.) | 15 ms / 115 VAC, 230 VAC |
| PLAGE DE TENSION | 90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (Veuillez vous référer à la section "CARACTERISTIQUES STATIQUES") |
| GAMME DE FRÉQUENCES | 47 ~ 63Hz |
| FACTEUR DE PUISSANCE (Typ.) | PF≧0.98/115VAC PF≧0.95/230VAC PF≧0.94/277VAC à pleine charge (Veuillez vous référer à la section « CARACTÉRISTIQUE DU FACTEUR DE PUISSANCE (PF) ») |
| DISTORSION HARMONIQUE TOTALE | THD< 20% (@ load≧50%/115VAC,230VAC; @load≧75%/277VAC) (Veuillez vous référer à la section "DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THD)") |
| RENDEMENT (Typ.) (230Vac) | 94% |
| RENDEMENT (Typ.) (277Vac) | 94,5 % |
| COURANT AC (Typ.) | 3,5 A / 115 VAC ; 1,65 A / 230 VAC ; 1.45A / 277VAC |
| COURANT D'APPEL(Typ.) | COLD START 70A (twidth=1010μs mesuré à 50% Ipeak) à 230VAC ; Selon NEMA 410 |
| MAX. Nombre d'alimentations sur DISJONCTEUR 16A | 1 unité (disjoncteur de type B) / 2 unités (disjoncteur de type C) à 230VAC |
| COURANT DE FUITE | <0,75 mA / 277 VAC |
| SURINTENSITÉ | 95 ~ 108% Limitation de courant constant, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut |
| COURT-CIRCUIT | Mode Hiccup, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut |
| SURTENSION | 27 ~ 33V Éteignez et verrouillez la tension o/p, rallumez pour récupérer |
| SURCHAUFFE | Arrêtez et verrouillez la tension o/p, rallumez pour récupérer |
| TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. | Tcase= -40 ~ +90℃ (Veuillez vous référer à la section "CHARGE DE SORTIE vs TEMPÉRATURE") |
| MAX. TEMP. | Tcas= +90℃ |
| HUMIDITÉ DE TRAVAIL | 20 ~ 95% HR sans condensation |
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE, HUMIDITÉ | -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% HR |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, période de 72min. chacun le long des axes X, Y, Z |
| MTBF | 157,1 000 heures min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| DIMENSION | 252*90*43.8mm (L*W*H) |
| EMBALLAGE | 1,88 kg. |

