LBV 60W 24V Tension constante non variateur
Réf. LBV60W24-ZLBV 60W 24V Tension constante non variateur
Sortie DC avec tension constante de 24V
Convient aux luminaires de classe II
Livraison gratuite à partir de 200€ !
- Conseils et suivit des commandes.
- Retour et échange sur demande.
- Paiement sécurisé.
- Conforme aux normes EU.
LBV 60W 24V Tension constante non variateur
Sortie DC avec tension constante de 24V
Convient aux luminaires de classe II
Durée de vie moyenne 50.000 h
5 ans de garantie
Protection
- – Protection contre les courts-circuits et les circuits ouverts.
- – Régulation ou coupure automatique en cas de surchauffe.
- – Protection contre les surcharges.
- – SELV.
Spécifications :
| Modèle | Tension sortie | Puissance sortie | Courant sortie | Consommation électrique | Consommation du courant | Température max du boîtier (tc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LBV60W24-Z | 24 Vdc | 0−60W | max. 2500mA | 67.9 W | 309.5mA | 85 °C |
| Tension d'alimentation nominale | 220-240 V |
|---|---|
| Plage de tension CA | 198-264 V |
| Fréquence du réseau | 50-60 Hz |
| Courant d'entrée | 310 mA |
| THD 1 | < 12 % |
| Rendement 1 | 88 % |
| Facteur de puissance 1 | 0.95 |
| Délai de démarrage | < 0.5 s |
| Classe de protection | II |
| Courant d'appel | 30 A / 250 μs |
| Tolérance de la tension de sortie | ± 2.5 % |
| Ondulation de la tension de sortie LF | ±3% |
| PstLM de sortie | ≤1 |
| Sortie SVM | ≤ 0.4 |
| Température ambiante de fonctionnement. | -20 - +45 °C |
| Température maximale du boîtier en cas de défaut | 110 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10-95 % |
| Température de stockage | -40 - +85 °C |
| Nombre maximal de cycles de commutation | > 100.000 |
| Type de protection | IP20 |
| Classification environnementale | Intérieur |
| Protection contre les surtensions transitoires | 1,0 kV (L-N) |
| Dimensions (L x l x H) 1 | 180 x 45 x 27mm |

