Ruban DC48V Courant Constant
Réf. DC48V-CC-LED-StripsRuban DC48V Courant Constant
- 1. Alimenté par une seule extrémité la conception à courant constant garantie que 50 mètres ont la même luminosité.
- 2. Protection contre la surchauffe et l’inversion de l’entrée pour assurer de bonnes performances et une longue durée de vie.
Livraison gratuite à partir de 200€ !
- Conseils et suivit des commandes.
- Retour et échange sur demande.
- Paiement sécurisé.
- Conforme aux normes EU.
Ruban DC48V Courant Constant
Ruban DC48V Courant Constant :
- 1. Une seule extrémité est alimentée et la conception à courant constant permet de garantir que 50 mètres ont la même luminosité.
- 2. Protection contre la surchauffe et l’inversion de l’entrée pour assurer de bonnes performances et une longue durée de vie.
- 3. La plage de tension d’entrée est de 46-50V DC; large plage d’entrée peut être conforme à la plupart des alimentations vendues sur le marché.
- 4. La longueur minimale à découper est de 100 mm afin de répondre aux différentes longueurs d’installation.
- 5. CRI80 et CRI 90 sont tous deux disponibles et offrent une grande cohérence des couleurs.
Couleurs disponibles :
![]()
Spécifications :
* Note : Toute la gamme CCT est pour les produits finis.| Modèle | Plage CCT | Flux lumineux (lm/m) | Type de LED | CRI | Largeur PCB(mm) | Max. Longueur(m) | Tension DC(V) | Qté de LED (pcs/m) | Puissance (w/m) | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-2835CC-120-24K-48 | 2300K-2500K | 506 | 2835 | >80 | 12 | 50 | 48 | 120 | 5.28 | 20 |
| SC-2835CC-120-27K-48 | 2600K-2800K | 635 | ||||||||
| SC-2835CC-120-30K-48 | 2900K-3200K | 646 | ||||||||
| SC-2835CC-120-40K-48 | 3750K-4280K | 684 | ||||||||
| SC-2835CC-120-65K-48 | 6100K-6900K | 651 | ||||||||
| SC-2835CC-120-H27K-48 | 2300K-2500K | 515 | >90 | |||||||
| SC-2835CC-120-H30K-48 | 2600K-2800K | 567 | ||||||||
| SC-2835CC-120-H40K-48 | 2900K-3200K | 583 | ||||||||
| SC-2835CC-120-H65K-48 | 3750K-4280K | 559 | ||||||||
| SC-2835CC-120-H24K-48 | 6100K-6900K | 405 | ||||||||
| SC-SF-2835CC-120-24K-48 | 2300K-2500K | 492 | 2835 | >80 | 12 | 50 | 48 | 120 | 5.28 | 65 |
| SC-SF-2835CC-120-27K-48 | 2600K-2800K | 599 | ||||||||
| SC-SF-2835CC-120-30K-48 | 2900K-3200K | 616 | ||||||||
| SC-SF-2835CC-120-40K-48 | 3750K-4280K | 650 | ||||||||
| SC-SF-2835CC-120-65K-48 | 6100K-6900K | 623 | ||||||||
| SC-SF-2835CC-120-H27K-48 | 2300K-2500K | 524 | >90 | |||||||
| SC-SF-2835CC-120-H30K-48 | 2600K-2800K | 540 | ||||||||
| SC-SF-2835CC-120-H40K-48 | 2900K-3200K | 564 | ||||||||
| SC-SF-2835CC-120-H65K-48 | 3750K-4280K | 546 | ||||||||
| SC-SF-2835CC-120-H24K-48 | 6100K-6900K | 407 |



