Rubans LED 2835 Haute Puissance Plein Spectre
Réf. 2835-FS-HP-LED-StripsRubans LED 2835 Haute Puissance Plein Spectre
- Spectre complet
- LEDs 2835 assemblées
- CRI97conforme à la norme TM-30-15
- Rg supérieur à 100 avec saturation élevée
- Rf proche de 100 Degré de réduction des produits.
Livraison gratuite à partir de 200€ !
- Conseils et suivit des commandes.
- Retour et échange sur demande.
- Paiement sécurisé.
- Conforme aux normes EU.
Rubans LED 2835 Haute Puissance Plein Spectre

LED 2835 Haute Puissance Plein Spectre :
- Spectre complet
- LEDs 2835 assemblées
- CRI 97 conforme aux normes TM-30-15
- Rg supérieur à 100, saturation élevée
- Rf proche de 100, le degré de réduction des produits.
- CE, ROHS et garantie de 3 ans
- La connexion de cisaillement est utilisée pour répondre aux demandes de différentes longueurs.
Spécifications :
| Modèle | Couleur | Lumen | Type de LED | Qté de LED (leds/m) | Largeur & Longueur (mm) | Tension DC (V) | Puissance nominale (w/m) | CRI | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-2835TM-XX | Blanc | 500 | 2835 | 30 | 8*5000 | 24 | 7.2 | >97 | 20/6468 |
| Blanc naturel | 490 | ||||||||
| Blanc chaud | 440 | ||||||||
| Blanc chaud | 420 | ||||||||
| SC-2835TM-XX2 | Blanc | 1010 | 2835 | 60 | 10*5000 | 24 | 14.4 | >97 | 20/64/68 |
| Blanc naturel | 980 | ||||||||
| Blanc chaud | 880 | ||||||||
| Blanc chaud | 840 | ||||||||
| SC-2835TM-XX3 | Blanc | 2020 | 2835 | 120 | 10*3000 | 24 | 28.8 | >97 | 20/64 |
| Blanc naturel | 1960 | ||||||||
| Blanc chaud | 1760 | ||||||||
| Blanc chaud | 1680 |


